FormationLap.it
Classifiche ufficiali

CampionatoRegionaleSardegna 2026

Classifica generale e classifiche separate per categoria peso. I punteggi includono risultati di gara, bonus e penalità registrati dal sistema ufficiale FormationLap.

GP1 · 26/07/2026 GP2 · 30/08/2026 GP3 · 26/09/2026 GP4 · 25/10/2026 GP5 · 22/11/2026 Finale Endurance · 13/12/2026 Aggiornata: 2026-09-08T23:39:52+02:00

Assoluta

Classifica generale

37 piloti classificati
Pos.PilotaCategoria pesoGP1GP2GP3GP4GP5Finale EnduranceTotale
1 DANIVERSTAPPENMINI - fino a 12 anni MINI/KID 27210000 48
2 CILLO97UNDER - 18–39 anni MEDIUM 20270000 47
3 MAVERIK82OVER - 40+ anni EXTRA 27200000 47
4 MILLOMENUNDER - 18–39 anni MEDIUM 25160000 41
5 LG44JUNIOR - 13–17 anni LIGHT 27130000 40
6 NICOCABRASUNDER - 18–39 anni HEAVY 2690000 35
7 MATT-690JUNIOR - 13–17 anni HEAVY 13200000 33
8 LUKY2017MINI - fino a 12 anni MINI/KID 20130000 33
9 PETAROTT JRJUNIOR - 13–17 anni LIGHT 11210000 32
10 LORENZO21JUNIOR - 13–17 anni HEAVY 16160000 32
11 PAOLINO__4UNDER - 18–39 anni LIGHT 16160000 32
12 ALEX1991UNDER - 18–39 anni MEDIUM 11200000 31
13 ANDREW1187UNDER - 18–39 anni HEAVY 21100000 31
14 MATTEJUNIORJUNIOR - 13–17 anni LIGHT 2080000 28
15 LOREXUNDER - 18–39 anni EXTRA 0270000 27
16 BAMBALAUOVER - 40+ anni HEAVY 0270000 27
17 AURY_MINI - fino a 12 anni MINI/KID 16110000 27
18 LEOLUXJUNIOR - 13–17 anni LIGHT 0260000 26
19 LEO.DEMOMINI - fino a 12 anni MINI/KID 0260000 26
20 JOLLY FLORAOVER - 40+ anni MEDIUM 11130000 24
21 NICKK17UNDER - 18–39 anni HEAVY 11130000 24
22 TITTI12JUNIOR - 13–17 anni MEDIUM 1680000 24
23 PUSCEDDUJUNIOR - 13–17 anni MEDIUM 1390000 22
24 NICO-GOJUNIOR - 13–17 anni HEAVY 10110000 21
25 FREANSEESUNDER - 18–39 anni MEDIUM 10100000 20
26 EUGE13UNDER - 18–39 anni LIGHT 1090000 19
27 MATTSUNDER - 18–39 anni HEAVY 980000 17
28 MARCO16MINI - fino a 12 anni MINI/KID 0160000 16
29 UBOSSJUNIOR - 13–17 anni EXTRA 0160000 16
30 KATZOR68JUNIOR - 13–17 anni LIGHT 970000 16
31 MICK DAGSJUNIOR - 13–17 anni LIGHT 860000 14
32 AYRTONSCHIAVOUNDER - 18–39 anni EXTRA 0130000 13
33 BOMBERJUNIOR - 13–17 anni LIGHT 13SQ0000 13
34 ANDRESUSJUNIOR - 13–17 anni MEDIUM 0110000 11
35 VINCIXMINI - fino a 12 anni LIGHT 0110000 11
36 NIKOLAUS12JUNIOR - 13–17 anni LIGHT 0100000 10
37 ANGIX 777MINI - fino a 12 anni MEDIUM 070000 7

Categorie peso

Classifiche di categoria

Ordinate per punteggio totale

MiniKid

5 piloti
Pos.PilotaPesoGP1GP2GP3GP4GP5Finale EnduranceTotale
1 DANIVERSTAPPENMINI - fino a 12 anni 32.0 kg 27210000 48
2 LUKY2017MINI - fino a 12 anni 26.0 kg 20130000 33
3 AURY_MINI - fino a 12 anni 40.0 kg 16110000 27
4 LEO.DEMOMINI - fino a 12 anni 37.0 kg 0260000 26
5 MARCO16MINI - fino a 12 anni 44.0 kg 0160000 16

Light

11 piloti
Pos.PilotaPesoGP1GP2GP3GP4GP5Finale EnduranceTotale
1 LG44JUNIOR - 13–17 anni 50.2 kg 27130000 40
2 PETAROTT JRJUNIOR - 13–17 anni 59.0 kg 11210000 32
3 PAOLINO__4UNDER - 18–39 anni 55.0 kg 16160000 32
4 MATTEJUNIORJUNIOR - 13–17 anni 53.0 kg 2080000 28
5 LEOLUXJUNIOR - 13–17 anni 53.0 kg 0260000 26
6 EUGE13UNDER - 18–39 anni 55.0 kg 1090000 19
7 KATZOR68JUNIOR - 13–17 anni 55.9 kg 970000 16
8 MICK DAGSJUNIOR - 13–17 anni 52.0 kg 860000 14
9 BOMBERJUNIOR - 13–17 anni 60.0 kg 13SQ0000 13
10 VINCIXMINI - fino a 12 anni 55.0 kg 0110000 11
11 NIKOLAUS12JUNIOR - 13–17 anni 50.0 kg 0100000 10

Medium

9 piloti
Pos.PilotaPesoGP1GP2GP3GP4GP5Finale EnduranceTotale
1 CILLO97UNDER - 18–39 anni 68.0 kg 20270000 47
2 MILLOMENUNDER - 18–39 anni 70.0 kg 25160000 41
3 ALEX1991UNDER - 18–39 anni 68.0 kg 11200000 31
4 JOLLY FLORAOVER - 40+ anni 70.0 kg 11130000 24
5 TITTI12JUNIOR - 13–17 anni 61.0 kg 1680000 24
6 PUSCEDDUJUNIOR - 13–17 anni 61.2 kg 1390000 22
7 FREANSEESUNDER - 18–39 anni 66.0 kg 10100000 20
8 ANDRESUSJUNIOR - 13–17 anni 67.7 kg 0110000 11
9 ANGIX 777MINI - fino a 12 anni 60.0 kg 070000 7

Heavy

8 piloti
Pos.PilotaPesoGP1GP2GP3GP4GP5Finale EnduranceTotale
1 NICOCABRASUNDER - 18–39 anni 75.0 kg 2690000 35
2 MATT-690JUNIOR - 13–17 anni 72.0 kg 13200000 33
3 LORENZO21JUNIOR - 13–17 anni 75.0 kg 16160000 32
4 ANDREW1187UNDER - 18–39 anni 75.0 kg 21100000 31
5 BAMBALAUOVER - 40+ anni 74.0 kg 0270000 27
6 NICKK17UNDER - 18–39 anni 74.0 kg 11130000 24
7 NICO-GOJUNIOR - 13–17 anni 73.5 kg 10110000 21
8 MATTSUNDER - 18–39 anni 75.0 kg 980000 17

Extra

4 piloti
Pos.PilotaPesoGP1GP2GP3GP4GP5Finale EnduranceTotale
1 MAVERIK82OVER - 40+ anni 90.0 kg 27200000 47
2 LOREXUNDER - 18–39 anni 75.0 kg 0270000 27
3 UBOSSJUNIOR - 13–17 anni 63.0 kg 0160000 16
4 AYRTONSCHIAVOUNDER - 18–39 anni 67.7 kg 0130000 13